التقويم المستمر وأثره على التحصيل الدراسى فى مـادة الأحيـاء لدى طـلاب المرحـلة الثانوية
التقويم المستمر وأثره على التحصيل الدراسى فى مـادة الأحيـاء لدى طـلاب المرحـلة الثانوية
dc.Degree | M.Sc | en_US |
dc.Faculty | كلية التربية | en_US |
dc.contributor.advisor | د.عبد الفتاح حسن سعيد | en_US |
dc.contributor.author | سامية آدم محمد, عبد الله | |
dc.contributor.faculty | قسم المناهج وطرق التدريس | en_US |
dc.date.accessioned | 2015-05-24T10:34:35Z | |
dc.date.available | 2015-05-24T10:34:35Z | |
dc.date.issued | 2015-05-24 | |
dc.date.submitted | 2003 | |
dc.description.abstract | تهدف الدراسة للتعرف على أسلوب التقويم المستمر "باستخدام الاختبارات المتكررة" كاسلوب حديث، وأثره على تحصيل طلاب المرحلة الثانوية فى مادة الأحياء مقارنةً باسلوب التقويم النهائى أتبعت الباحثة المنهج التجريبى لجمع المعلومات، وتكونت عينة الدراسة من "110" طالبة اختيرت عشوائياً من فصلين من جملة الفصول البالغ عددها خمسة فصول من الصف الأول بمدرسة البلك الثانوية محافظة كررى تم تقسيم العينة الى مجموعتين احداهما تجريبية، أستخدم معها أسلوب التقويم المستمر " عن طريق الاختبارات المتكررة " والأخرى ضابطة لم تتعرض لاسلوب التقويم المستمر طبق اختبار تحصيلى قبلى للتأكد من تكافؤ المجموعتين من حيث المعلومات القبلية، واختبار آخر بعدى لقياس أثر التجرية تم تحليل البيانات احصائياً باستخدام اختبار(ت) توصلت الدراسة إلى النتائج الآتية وجود فروق ذات دلالة احصائية بين متوسطات المجموعة التجريبية التى استخدم معها أسلوب التقويم المستمر ومتوسطات المجموعة الضابطة التى لم تتعرض للتقويم المستمر مما يدل على فعالية التقويم المستمر فى تحسين المستوى التحصيلى لطلاب المرحلة الثانوية فى مادة الأحياء عدم وجود فروق ذات دلالة احصائية بين متوسطات المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة فى الامتحان القبلى حيث يستدل منه إن مستوى التحصيل الدراسي للمجموعتين متماثل وبناء على هذه النتائج تقترح الباحثة الآتى اجراء دراسات لاحقة حول استخدام اسلوب التقويم المستمر فى مواد دراسية أخرى وفى كافة المراحل الدراسية استخدام أسلوب الاختبارات المتكررة أسبوعياً بدلاً من الشهرية استخدام أساليب أخرى للتقويم مثل كتابة البحوث والامتحانات الشفوية | en_US |
dc.identifier.uri | http://khartoumspace.uofk.edu/handle/123456789/11303 | |
dc.publisher | UOFK | en_US |
dc.subject | التقويم المستمر,التحصيل الدراسى , مـادة الأحيـاء , طـلاب المرحـلة الثانوية | en_US |
dc.title | التقويم المستمر وأثره على التحصيل الدراسى فى مـادة الأحيـاء لدى طـلاب المرحـلة الثانوية | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- التقويم المستمر وأثره على التحصيل الدراسى فى مـادة الأحيـاء لدى طـلاب المرحـلة الثانوية.pdf
- Size:
- 456.81 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: