عوامل التغير في نظم استخدامات الارض بمنطقة الخرطوم بحري
عوامل التغير في نظم استخدامات الارض بمنطقة الخرطوم بحري
dc.contributor.author | عبد الله محمد عبد الرحمن, هالة | |
dc.date.accessioned | 2014-07-09T09:54:48Z | |
dc.date.available | 2014-07-09T09:54:48Z | |
dc.date.issued | 2012 | |
dc.description | عوامل التغير في نظم استخدامات الارض بمنطقة الخرطوم بحري | en_US |
dc.description.abstract | عوامل التغير في نظم استخدامات الارض بمنطقة الخرطوم بحري | en_US |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/1251 | |
dc.publisher | جامعة الخرطوم | en_US |
dc.subject | عوامل ، التغير ، في ، نظم ، استخدامات ، الارض ، بمنطقة ، الخرطوم ، بحري | en_US |
dc.title | عوامل التغير في نظم استخدامات الارض بمنطقة الخرطوم بحري | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- عوامل التغير في نظم استخدامات الارض بمنطقة الخرطوم بحري.pdf
- Size:
- 9.61 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- عوامل التغير في نظم استخدامات الارض بمنطقة بحري
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: